WK HERMAN PARTS
Tussenstand
Résultats intermédiaires
Bekijk hieronder de voorlopige tussenstand.
Consultez ci-dessous le classement provisoire.
| Klantnr | Speler-Joueur | Goals/But |
| 4124 | Pedri-Spanje | 22 |
| 2171 | Declan Rice-Engeland | 15 |
| 2950 | Vinícius Júnior-Brazilië | 14 |
| 2913 | Jude Bellingham-Engeland | 13 |
| 3671 | Marcus Rashford-Engeland | 13 |
| 5704 | Michael Olise-Frankrijk | 12 |
| 2020 | Lautaro Martínez-Argentinië | 9 |
| 2448 | Bruno Fernandes-Portugal | 9 |
| 3198 | Bukayo Saka-Engeland | 9 |
| 2179 | Ousmane Dembélé-Frankrijk | 7 |
| 3795 | Jules Koundé-Frankrijk | 7 |
| 4159 | Joshua Kimmich-Duitsland | 6 |
| 3450 | Jamal Musiala-Duitsland | 6 |
| 5078 | Aurélien Tchouaméni-Frankrijk | 5 |
| 1753 | Florian Wirtz-Duitsland | 5 |
| 3308 | Désiré Doué-Frankrijk | 5 |
| 5252 | Cristiano Ronaldo-Portugal | 4 |
| 3663 | Marcus Thuram-Frankrijk | 4 |
| 5711 | Dušan Vlahović-Servië | 4 |
| 3777 | Mohamed Salah-Egypte | 4 |
| 5603 | Raphinha-Brazilië | 4 |
| 1431 | Alexis Mac Allister-Argentinië | 3 |
| 2778 | Eduardo Camavinga-Frankrijk | 3 |
| 3492 | Giovani Lo Celso-Argentinië | 3 |
| 3199 | Dayot Upamecano-Frankrijk | 3 |
| 4393 | Frenkie de Jong-Nederland | 3 |
| 1857 | Julián Álvarez-Argentinië | 3 |
| 4389 | Thibaut Courtois-België | 3 |
| 3693 | Darwin Núñez-Uruguay | 3 |
| 3678 | Phil Foden-Engeland | 3 |
| 3673 | Pepe-Portugal | 3 |
| 5532 | André-Frank Zambo-Kameroen | 2 |
| 3788 | Nicolás González-Argentinië | 2 |
| 4200 | Federico Valverde-Uruguay | 2 |
| 5278 | William Saliba-Frankrijk | 2 |
| 1871 | Lionel Messi-Argentinië | 2 |
| 4307 | Piero Hincapié-Ecuador | 2 |
| 1939 | Marc Cucurella-Spanje | 2 |
| 2184 | Leroy Sané-Duitsland | 2 |
| 5427 | Reece James-Engeland | 2 |
| 4851 | Harry Kane-Engeland | 2 |
| 2939 | Luka Modrić-Kroatië | 2 |
| 5393 | Fabián Ruiz-Spanje | 2 |
| 2854 | Jeremy Doku-België | 2 |
| 5258 | Sardar Azmoun-Iran | 2 |
| 1693 | Mikel Merino-Spanje | 2 |
| 2080 | Trent Alexander-Arnold-Engelan | 1 |
| 2957 | Warren Zaïre-Emery-Frankrijk | 1 |
| 4836 | Gabriel Martinelli-Brazilië | 1 |
| 2278 | Gianluigi Donnarumma-Italië | 1 |
| 2419 | Nicolás Otamendi-Argentinië | 1 |
| 3429 | José María Giménez-Uruguay | 1 |
| 2118 | Martin Ødegaard-Noorwegen | 1 |
| 2035 | Erling Haaland-Noorwegen | 1 |
| 4840 | Ilkay Gündogan-Duitsland | 1 |
| 3748 | Thiago Almada-Argentinië | 1 |
| 2403 | Bernardo Silva-Portugal | 1 |
| 3095 | Gonçalo Ramos-Portugal | 1 |
| 4770 | Manuel Neuer-Duitsland | 1 |
| 2793 | Rafael Leão-Portugal | 1 |
| 2953 | Amadou Onana-België | 1 |
| 5410 | Diogo Jota-Portugal | 1 |
| 3228 | Rúben Dias-Portugal | 1 |
| 5553 | Luka Jović-Servië | 1 |
| 5271 | Rodrygo-Brazilië | 1 |
| 2521 | Gavi-Spanje | 1 |

SPELREGELS
> Per aankoop van Delphi remblokken, remschijven of stuurdelen ontvang je 1 doelpunt.
> Wij zijn zo vrij van je een WK-spelersnaam toe te kennen. Jouw spelersnaam vind je ook terug op jouw leveringsbonnen.
> De tussenstand kan je wekelijks op vrijdag na de middag hier terugvinden met jouw spelersnaam en klantencode.
> De 10 beste spelers die de meeste doelenpunten gescoord hebben tegen het einde van de competitie
REGLES DU JEU
> Pour chaque achat de plaquettes de frein, de disques de frein ou de pièces de direction Delphi, vous recevez 1 point.
> Nous nous permettons de vous attribuer un nom de joueur de la Coupe du monde. Votre nom de joueur figure également sur vos bons de livraison.
> Vous pouvez consulter le classement intermédiaire chaque vendredi après-midi ici, en indiquant votre nom d’utilisateur et votre code client.
> Les 10 meilleurs joueurs ayant marqué le plus de points à la fin de la compétition, le 30/06/2026, remporteront un ballon de Coupe du monde.


LAUWE
Dronckaertstraat 444
8930 Lauwe
Tel: +32 (0)56 41 58 95
lauwe@hermanparts.be
POPERINGE
Europalaan 1A/005
8970 Poperinge
Tel: +32 (0)57 79 53 10
poperinge@hermanparts.be
OPENINGSUREN
Ma – Do: 08.00 – 12.00 & 13.00 – 18.00
Vrij: 08.00 – 12.00 & 13.00 – 17.00
Zaterdag en zondag gesloten.